■ インターコネクト (RCA, XLR) / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
1.0m | ¥1,300,000 |
1.5m | ¥1,600,000 |
2.0m | ¥1,900,000 |
2.5m | ¥2,200,000 |
3.0m | ¥2,500,000 |
0.5m追加 | ¥300,000 |
■ スピーカーケーブル (シングルワイヤー) / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
1.0m | ¥1,800,000 |
1.5m | ¥2,130,000 |
2.0m | ¥2,460,000 |
2.5m | ¥2,790,000 |
3.0m | ¥3,120,000 |
0.5m追加 | ¥330,000 |
■ スピーカーケーブル (バイワイヤー) / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
1.0m | ¥2,800,000 |
1.5m | ¥3,420,000 |
2.0m | ¥4,040,000 |
2.5m | ¥4,660,000 |
3.0m | ¥5,280,000 |
0.5m追加 | ¥620,000 |
■ スピーカーケーブル(バーチカル・バイワイヤー) / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
1.0m | ¥3,000,000 |
1.5m | ¥3,620,000 |
2.0m | ¥4,240,000 |
2.5m | ¥4,860,000 |
3.0m | ¥5,480,000 |
0.5m追加 | ¥620,000 |
■ ジャンパーワイヤー |
|
長さ |
税別定価 |
0.15m | ¥380,000 |
0.25m | ¥560,000 |
0.35m | ¥740,000 |
0.45m | ¥920,000 |
0.55m | ¥1,100,000 |
0.1m追加 | ¥180,000 |