■ インターコネクト (RCA, XLR) / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
1.0m | ¥630,000 |
1.5m | ¥750,000 |
2.0m | ¥870,000 |
2.5m | ¥990,000 |
3.0m | ¥1,110,000 |
0.5m追加 | ¥120,000 |
■ スピーカーケーブル (シングルワイヤー) / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
1.0m | ¥920,000 |
1.5m | ¥1,060,000 |
2.0m | ¥1,200,000 |
2.5m | ¥1,340,000 |
3.0m | ¥1,480,000 |
0.5m追加 | ¥140,000 |
■ スピーカーケーブル (バイワイヤー) / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
1.0m | ¥1,280,000 |
1.5m | ¥1,560,000 |
2.0m | ¥1,840,000 |
2.5m | ¥2,120,000 |
3.0m | ¥2,400,000 |
0.5m追加 | ¥280,000 |
■ スピーカーケーブル(バーチカル・バイワイヤー) / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
1.0m | ¥1,500,000 |
1.5m | ¥1,780,000 |
2.0m | ¥2,060,000 |
2.5m | ¥2,340,000 |
3.0m | ¥2,620,000 |
0.5m追加 | ¥280,000 |
■ ジャンパーワイヤー / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
0.15m | ¥270,000 |
0.25m | ¥368,000 |
0.35m | ¥466,000 |
0.45m | ¥564,000 |
0.55m | ¥662,000 |
0.1m追加 | ¥98,000 |